Controle total de sua empresa
Sistema de gestão completo para o varejo, do mais basico ao mais avançado, com o que ha de essencial para controlar todo o processo facilitando a tomada de decisões
Descrição dos módulos | Basic | Advanced | Premium |
---|---|---|---|
Cadastro de clientes / Fornecedores | |||
Cadastro de colaboradores | |||
Cadastro de produtos | |||
Controle de vendas | |||
Controle total de estoque | |||
Contas a pagar/receber | |||
Emissão de Nota Fsical | |||
PDV Intuitivo | |||
Relatórios gerenciais | |||
Controle financeiro (Caixa, Bancos, Fluxo de caixa, Plano de contas) | |||
Pedido de compras com Importação de XML | |||
Controle de inventário | |||
Portal web para acompanhar os dados gerenciais | |||
Multi-empresas e multi-lojas | |||
Sicronização automatica das lojas | |||
Painel do contador | |||
PDV adicional | R$ 99,90 / mês | R$ 79,90 / mês | |
Valores |
R$ 99,90 / mês ou R$ 990,00 / ano |
R$ 249,90 / mês ou R$ 2490,00 / ano |
R$ 399,90 / mês ou R$ 3990,00 / ano |